Produktbeschreibung
HIGHVIZ 4001-C Colorized reflektierender Ü Bergangsfilm
HIGHVIZ 4001-C Colorized reflektierender Ü Bergangsfilm, Bestanden aus Mikroglasraupen verpfä Ndete zu Wä Rme betä Tigtem Kleber, mit einem transparenten HAUSTIER Deckel, zum der reflektierenden Seite wä Hrend der Anwendung zu schü Tzen.
HIGHVIZ 4001 kann reflektierender Ü Bergangsfilm die Wä Rme sein, die auf berufliches Kleid zugetroffen wird, Arbeitsabnü Tzung, Sport , Schuluniformen sowie verschiedene Substratflä Chen tragen, um verschiedenen Formanforderungen zu genü Gen. Es kann Laser-Ausschnitt in Grafiken, in Zeichen und in Firmenzeichen wie pro Bedingungen der Abnehmer auch sein
HIGHVIZ 4001-C bildet reflektierender Ü Bergangsfilm Leute sichtbar in der Schwä Rzung, Nebel und Wetter zu den Abnahmegefahren regnend, als Element auch arbeiten in der Formindustrie
Bedingung und Anwendung:
Schutzträ Ger | HAUSTIER |
Farbe erhä Ltlich | Schwarzes, Gelbes, Grü Nes, puple, Goldenes, Rotes etc. |
Spezifikt. | 2.5cm*100M/Roll, 3.8cm*100M/Roll, 5.0cm*100m/Roll, andere Grö ß E auf Anfrage |
Anwendung | Ideal fü R hohe Sicht-Arbeits-Abnü Tzung, schü Tzende Uniformen, Sportkleidung, kann reflektierende Firmenzeichen auch bilden |
Kö Rperliche Leistung:
HIGHVIZ Meduim Farben-wird reflektierender Ü Bergangsfilm bestä Tigt, um ANSI/ISEA 107-2004 Stufe 2 zu treffen und EN20471 retro-reflective Leistung der Stufe 2 und Treffen oder ü Berschreiten die folgenden technischen Daten:
Bescheinigung | 107: 2010 AS/NZS 1906 DES EN-ISO-20471: 2013 ANSI/ISEA OKEO-TEX 100 CAS-Z96-02 |
Abnutzung | EN530 Methode 2 (Wollen abradent/5000 cycles/9Kpa) |
Biegen | ISO-7854: 1997 Methode A (7500 Schleifen) |
Falz | Bei den kalten Temperaturen: ISO 4675 (- 20º C) |
Wä Sche | ISO-6330: 2000 Methode 2A, Schleifen > 25 an 60º C |
Trocken sä Ubern | ISO-3175: 1995 Methode 9.1, Schleifen > 5 |
Retro-reflective Leistung im Niederschlag | AMSO/ISEA 107-2004, Wasserstrom 284mm/h 2 Stunden lang |
Die oben genannten Prü Fungsdaten | von hat SGS-und SATRA Laborversuch der HIGHVIZ empfangenen Proben, Endproduktion die ± 3-5% Toleranz, die annehmbar ist |
Produktabbildungen:
Werkstatt: