Produktbeschreibung
Thermisches Hochtemperaturfett fü R CPU und Kü Hler
EIGENSCHAFTEN-PARAMETER | ||||||
Feld prü Fen | Gerä T | Numerischer Wert | Testmethode | |||
Modell Nr. | -- | GD100 | GM280 | GM400 | GM500 | -- |
Farbe | -- | Weiß | Weiß | Weiß | Grau | Sichtlich |
Geruch | -- | Kein | Kein | Kein | Kein | -- |
Spezifisches Gewicht | G/m1 | 1.35 | 2.8± 0.1 | 3.0± 0.1 | 4.0± 0.1 | ASTM D792 |
Ö L-Leckage-Kinetik | % | 0 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | -- |
Viskositä T | Cps | 60 | 180---230 | 180---230 | 180---230 | GB/T 10247 |
Spannungsfestigkeit | @1MHz | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | ASTM D149 |
Datenträ Ger-Widerstandskraft | Ω . Cm | 5.0*1013 | 6.5× 1011 | 7× 1011 | 8× 1013 | ASTM D257 |
Wä Rmeleitfä Higkeit | W/m-K | 2.0 | 1.5 | 3.2 | 4.2 | ASTM D5470 |
Thermischer Widerstand | º C-in/W | 0.029 | 0.06 | 0.025 | 0.016 | ASTM D5470 |
DauereinsatzTemp | º C | - 60-200 | - 45----200 | - 45----200 | - 45----200 | Na |
Anwendungen:
Zwischen den Halbleiter- und Abkü Hlenflossen,
CPU und Kü Hler,
Zwischen Energienwiderstand und der Unterseite,
Stromversorgung LED, LCD, PDP etc.
Bedingungen:
30g/Spritze, 1kg/tube, 5kg/tube, 10kg/tube.
Speicherzustä Nde:
Dichtung gespeichert in einem kü Hlen und trockenen Platz




