Produktbeschreibung
Bedingungen
Nr. | Feld | Spezifikt. |
1 | Abmessung und Gewicht | 93.9mmx99.5mmx69.6mm; 480g |
2 | Externer Durchmesser des Anschlusses | 1-/2" Gewinde (M20) |
3 | Externer Durchmesser des Eingangs | 1-/2" Gewinde (M20) |
4 | Antriebsmechnismus | Schwanzloser, magnetischer lokalisierter Entwurf |
5 | Material des Pumpenshells | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (wahlweise freigestellt) |
6 | Zustand des Gebrauches | Kontinuierlich arbeiten, kö Nnen Unterseeboot oder die Flä Chennutzung (nicht selbstansaugend) |
7 | Geeigneter Medium | Wasser, Ö L oder normale saure alkalische Flü Ssigkeiten (Voruntersuchung benö Tigt fü R spezielle Flü Ssigkeit) |
8 | Maximale Arbeitstemperatur | 60º C (fü R t-Subserie) oder 100º C (fü R S/A Subserie) |
9 | Leistungsaufnahme | 2.5W~48W (fü R t-Subserie) oder 2.5W~86.4W (fü R S/A Subserie) |
10 | Nennspannung | 12Vdc oder 24Vdc |
11 | Funktionsspannungsreichweite | 5Vdc ~ 14Vdc oder 5Vdc ~ 26Vdc |
12 | Maximallastbargeld | 2.0A (fü R t-Subserie) oder 4.5A (fü R S/A Subserie) |
13 | Maximale horizontale Strö Mungsgeschwindigkeit | 18L/MIN (fü R t-Subserie) oder 26L/MIN (fü R S/A Subserie) |
14 | Maximaler statischer Aufzug | 8M (fü R t-Subserie) oder 15M (fü R S/A Subserie) |
15 | Gerä Uschkategorie | < 40dB |
16 | Wasserdichte Kategorie | IP68 (geeignet fü R versenkbare Installation) |
17 | Lebensdauer | > 30, 000hrsIP68 (geeignet fü R versenkbare Installation) |
18 | Stromversorgung | Geeigneter Sonnenkollektor, Batterien, Adapter oder andere Energiequelle |
19 | Schutzfunktion | Schutz Trocken-laufen lassen, Schutz (kundenspezifische Funktion) sperren |
20 | Vorgeschriebene Funktion anschalten | Justierbares durch PWM Signal, Analogsignal 0~5V oder Potenziometer beschleunigen (Funktionen sind fü R Kundenbezogenheit wahlweise freigestellt) |
22 | Merkmal |
|
Pumpen-Zelle
Elektrische Parameter (nur als Referenz, kö Nnen Parameter fü R spezifische Bedingungen angepasst werden)
Modell Nr. | Spannung | Maximallastbargeld | Maximaler statischer Aufzug | Maximale Strö Mungsgeschwindigkeit | Leistungsaufnahme |
V (Gleichstrom) | A | M | L/H | w | |
DC50E-1250T | 12 | 2.0 | 5.0 | 900 | 24 |
DC50E-1250S | |||||
DC50E-1250A | |||||
DC50E-12110S | 12 | 4.5 | 11 | 1320 | 54 |
DC50E-12110A | |||||
DC50E-2480T | 24 | 2.0 | 8.0 | 1080 | 48 |
DC50E-2480S | |||||
DC50E-2480A | |||||
DC50E-24150S | 24 | 3.60 | 15 | 1560 | 86.4 |
DC50E-24150A | |||||
ANMERKUNG |
|
Unterschied zwischen Phase 2 u. Schwanzloser Pumpe Gleichstrom-3phase
2-phasig (T-Subserie) | Der fahrende Hall-Fü Hler, Leiterplatte sollte innerhalb des Pumpenkö Rpers platziert werden |
3phase (S/A Subserie) |
|
Abmessungen der Pumpe
Produktionsversuch
Explosionsdiagramm des Produktes