Produktbeschreibung
Sich verjü Ngendes Rollenlager mit Cup und Kegel fü R Kraftü Bertragungen
Peilung Nr. | Abmessung (mm) | Bewertung der grundlegenden Eingabe (KN) | Gewicht | |||||||
d | D | T | B | C | R | r | Cr | Herz | (Kilogramm) | |
32200 Serie | ||||||||||
32203 | 17 | 40 | 17.25 | 16S | 14 | 1 | 1 | 27.4 | 27.5 | 0.105 |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 33.1 | 34.7 | 0.166 |
322/22 | 22 | 50 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0.18 | ||
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39.8 | 44.8 | 0.187 |
322/28 | 28 | 58 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0.243 | ||
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 50.7 | 57.9 | 0.287 |
322/32 | 32 | 65 | 22.25 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0.336 | ||
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 69.6 | 82.4 | 0.445 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77.7 | 90.8 | 0.532 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 84.2 | 104 | 0.573 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 85 | 105 | 0.626 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 107 | 133 | 0.853 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 132.8 | 179.6 | 1.17 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 160.9 | 221.7 | 1.55 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 168.5 | 237.1 | 1.66 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 170.3 | 242.1 | 1.72 |
32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 198.1 | 279 | 2.1 |
32217 | 85 | 150 | 38.5 | 6 | 30 | 2.5 | 2 | 226.7 | 324 | 2.64 |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 269 | 396 | 3.41 |
32219 | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 301 | 301 | 4.22 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 2 | 2.5 | 340 | 513 | 5.05 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 380 | 581 | 6.26 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3.5 | 2 | 430 | 668 | 7.35 |
32224 | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 475 | 764 | 9 |
32226 | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 4 | 3 | 549 | 895 | 11.3 |
Unsere Verpackung:
* Industrielles pakage+outer carton+pallets
* Sigel box+outer carton+pallets
* Gefä ß Package+middle box+outer carton+pallets
* Entsprechend Ihren requirments
Wir haben an Auß Enhandel fü R mehr als 6 Jahre teilgenommen und sind weithin bekannte Unternehmen in Shandong
Provinz. Die Anlagewerte der Maschine sind mehr als 2 Million US-Dollars und der jä Hrliche Auß Enhandel
Umsatz ü Berschreitet 2 Million US-Dollars
Wir haben umfangreiche Mitarbeit mit Lä Ndern in Asien, in Europa und im Amerika. Einschließ Lich Russland Ukraine,
elarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Spanien, Mexiko, Indien, Pakistan, die Tü Rkei, Vietnam und anderes industriell
Bereiche
PROBEN
Menge 1. Samples: 1-10 PC sind erhä Ltlich
Proben 2. Free: Es hä Ngt vom Modell Nr., vom Material und von der Menge ab. Einige der Peilungproben benö Tigen Klienten zu zahlen
Proben laden und Verschiffenkosten auf
3. It ist besser, Ihre Ordnung mit Geschä Ftsversicherung zu beginnen, um vollen Schutz fü R Ihre Beispielordnung zu erhalten
ANGEPASST
Das kundenspezifische FIRMENZEICHEN oder die Zeichnung ist fü R uns annehmbar
MOQ
1. MOQ: 10 PC mischen verschiedene Standardpeilungen
2. MOQ: 3000 PC passten Ihre Markenpeilungen an
SOEM-POLITIK
1. We kann Drucken Ihre Marke (Firmenzeichen, Gestaltungsarbeit) auf dem Schild oder dem Laser, die Ihre Marke auf dem Schild gravieren
2. We kann Zoll Ihr Verpacken entsprechend Ihrem Entwurf
copyright 3. All besitzt durch Klienten und wir versprachen bekanntmachen kein Info
SUPORT
Unsere Peilungweb site bitte stark besichtigen, wir encourge, das Sie mit uns durch eMail dich verstä Ndigen kö Nnen, Dank!
Wir haben alle Arten Peilungen, mir Ihre Feldzahl und -menge einfach erklä Ren, bester Preis werden angeboten Ihnen bald
Das Material der Peilungen, Prä Zisionsbewertung, Dichtungen schreiben, Soem-Service, usw., alle, die wir entsprechend Ihrer Bedingung bilden kö Nnen